Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PDF-Export | |
8-Zoll-Gesichtserkennungsleser
Adhaiwell
9106100000
$ 560
9106100000
Produktbeschreibung
Gesichtserkennungsleser | Zugangskontrolle | Temperaturerfassung
Der 8-Zoll-Gesichtserkennungs-Temperaturleser mit Temperaturmessgerät ist eine perfekte Kombination traditioneller Anwendungen, die auf Gesichtserkennungszugriff und Infrarot-Temperaturerkennung basieren. Besteht die hochpräzise Infrarot-Temperaturerfassung und integriert Informationen wie Gesichter, ID-Karten usw. perfekt. Funktionen wie Zugangskontrolle, Zeiterfassung usw. ermöglichen die berührungslose schnelle Erkennung, Registrierung und Aufzeichnung der Körpertemperatur des Menschen. Es ist weit verbreitet in Bürobereichen, Hotels, Gängen, Bürogebäuden, Schulen, Einkaufszentren, Gemeinden, öffentlichen Diensten, Zugangstoren und Managementprojekten.
Es wird empfohlen, das Temperaturmessgerät in einem Raum ohne Belüftung und einer Raumtemperatur zwischen 16 ° C und 40 ° C zu verwenden.
Personen, die den Raum aus einer kalten Umgebung im Freien betreten, beeinträchtigen die Genauigkeit der Temperaturmessung.
Das Einschalten der Sensortemperatur und der Umgebungstemperatur zum Starten des Tests dauert 10 Minuten.
Es muss sichergestellt werden, dass sich innerhalb von 3 Metern Entfernung vom Gerät keine Heizquelle und keine Klimaanlage befindet.
Der Stirntemperaturtest muss in Innenräumen durchgeführt werden, ohne dass die Stirn drei Minuten lang unbedeckt bleibt und die Temperatur stabil ist.
Die Einwirkung bestimmter Faktoren verändert die Temperatur der Stirn, wie z. B. Duschen, Haartrockner, Sprays usw.;
Wenn die Stirn Öl, Make-up, Sauerstoffmaske oder ältere Menschen Falten hat, ist die Lesetemperatur niedriger als die tatsächliche Temperatur.
Lesen Sie die Temperatur als Temperatur am Projektionsort ab (rote Punkte im Video sichtbar), um sicherzustellen, dass keine Haare oder Kleidung blockieren.
Technische Spezifikationen
Hardwarekonfiguration | ||
Prozessor | Dual-Core-Prozessor + 1G Speicher + 16G EMMC | |
Betriebssystem | Eingebettetes Linux-System | |
Geschäft | Unterstützt TF-Kartenerweiterungsspeicher | |
Blickwinkel | Vertikaler Betrachtungswinkel: 30 °; Horizontaler Betrachtungswinkel: 30 ° | |
Bildgebungsgerät | 1 / 2.8 \"Progressive Scan CMOS\" | |
Linse | 6mm | |
Lautsprecher | Standardkonfiguration, Sprachwiedergabeinhalte können angepasst werden | |
Echtzeit-Temperaturmessleistung | ||
Messumgebung: | 16 ℃ -40 ℃, kein Wind drinnen | |
Temperaturmesslinse | Deutsches Original importierte Germaniumglas-Wärmelinse | |
Sensorart | Medizinische Sensoren aus Deutschland importiert | |
Meßgenauigkeit | ≤ ± 0,3 ℃ | |
Meßgenauigkeit | 0,1 ℃ | |
Temperaturmessabstand | ≤ 50 cm | |
Reaktionszeit | 100ms | |
Gesichtserkennungsleistung | ||
Höhe erkennen | 1,2-2,2 Meter, einstellbarer Winkel | |
Erkennungsentfernung | 0,3-1,5 Meter, je nach Objektiv | |
Erkennungszeit | Weniger als 0,5 Sekunden | |
Lager | 160.000 Schnappschussdatensätze | |
Gesichtsspeicherung | 24000 Menschen | |
Bildschirmhelligkeit | ≥400 cd / m2 | |
Kommunikationsinterface | ||
Ausgang wechseln | 1 x Switch-Ausgang, andere GPIO-Ports können angepasst werden | |
Netzwerkschnittstelle | 1 x adaptiver RJ45 10M / 100M-Ethernet-Port, anpassbarer Gigabit-Netzwerkport | |
Wiegand-Schnittstelle | 1 x Wiegand-Schnittstelleneingang, 1 x Wiegand-Schnittstellenausgang können den Universal Access Controller steuern | |
USB-Schnittstelle | 1xUSB | |
Kommunikationsinterface | 1 x RS485-Schnittstelle kann Gate, elektromagnetisches Schloss, elektrisches Steuerschloss usw. steuern. | |
Kameraparameter | ||
Videokamera | Binokulares sichtbares Licht / Nahinfrarotkamera, unterstützt die Live-Erkennung und verhindert die Erkennung von Tarnbetrug | |
Effektive Bildpunkte | 2,1 Millionen effektive Pixel, 1920 * 1080 | |
Minimale Beleuchtung | Farbe 0.01Lux @ F1.2 (ICR); Schwarzweiß 0,001Lux @ F1.2 (ICR) | |
Signal-Rausch-Verhältnis | ≥50db (AGC AUS) | |
Breite Dynamik | 120db, teilweise Belichtung des Gesichts | |
Videokodierung | H.265 Hauptprofilcodierung / H.264 BP / MP / HP-Codierung / MJPEG-Codierung | |
Bildauflösung |
Hauptstrom | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
Sekundärstrom | 720 * 576, 1-25 (30) Bilder / Sekunde / 640 * 480, 1-25 (30) Bilder / Sekunde 320 * 240, 1-25 (30) Bilder / Sekunde | |
Management Funktionen | ||
Webkonfiguration | Unterstützung | |
Remote-Geräte-Upgrade | Unterstützung | |
Bereitstellungsmethode | Unterstützung des öffentlichen Netzwerks und des lokalen Netzwerks, Unterstützung der lokalisierten Bereitstellung und Bereitstellung der Cloud-Plattform | |
Allgemeine Parameter | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 0~90% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | |
Salznebelbewertung | Rp6 Level oder höher | |
Antistatisch | Kontakt ± 6 kV, Luft ± 8 kV | |
Angetrieben | DC12V / 2A | |
Energieverbrauch | 20 W (MAX) | |
Abmessungen | 260 (L) * 136 (B) * 26 (T) mm | |
Panelgröße | 8 Zoll IPSHD-Panel | |
Säulenöffnung | 36mm | |
Gewicht | 1,7 kg |
Inhalt ist leer!