Anzahl Durchsuchen:3 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2019-04-18 Herkunft:Powered
Möchten Sie hohe Qualität erhalten?LED-Bildschirmanzeige Sie kaufen zwar einen angemessenen Preis für den LED-Bildschirm, benötigen aber ein Gutachten?
Um alle Aspekte zu berücksichtigen, bitten Sie Hersteller und Lieferanten, eine Prüfliste für die LED-Anzeige zu erstellen.
Adhaiwell LED hat eine einzigartige Erfahrung in der Qualitätskontrolle von LED-Anzeigen erworben.
Wir sind stolz darauf, die fortschrittlichste Qualitätskontrolle im LED-Bildschirmbereich anbieten zu können, die von Inspektoren mit jahrelanger Erfahrung durchgeführt wird.
SMD LED-Bildschirmanzeige im Freien | ||||
Endkontrolle 55 Punkte Checkliste | ||||
ABSCHNITT 1: ALLGEMEINE INFORMATIONEN | ||||
Projekt Nein. : | ||||
Modell: SMD-LED-Bildschirmanzeige | ||||
Klient: | ||||
Inspektor: | ||||
Datum: | ||||
ABSCHNITT 2: BESTELLINFORMATIONSSCHECK | ||||
Bestehen | Ablehnen | N / A | ||
1 | Steuersystemmarke: NOVA Nova | □ | □ | □ |
2 | Spezifikationen für LED-Lampen / Marke: NATIONAL STAR | □ | □ | □ |
3 | Treiber-IC-Modell / Marke: SUM2017 / 1920HZ | □ | □ | □ |
4 | Modell / Marke der Stromversorgung: MEANWELL | □ | □ | □ |
5 | Modulmodellnummer / -größe: | □ | □ | □ |
6 | Kastenstruktur / Größenmodell / Material / Etikett | □ | □ | □ |
ABSCHNITT 3: VISUELLE INSPEKTION | ||||
Bestehen | Ablehnen | N / A | ||
7 | Die Oberfläche des Moduls hat eine einheitliche Farbe, keine Lampe ist konkav und die Lampe ist vorgespannt. | □ | □ | □ |
8 | Die Ebenheit der Moduloberfläche liegt im Bereich von 1 M ≤ 0,5 mm | □ | □ | □ |
9 | Lücke der Modulmontage ≤ Pixelabstand 5% | □ | □ | □ |
10 | Die Oberfläche der Box ist frei von Kratzern, Oxidation, Beschädigungen und Verformungen. | □ | □ | □ |
11 | Schloss, Griff, Positionierstift, Türschloss, Eckkette usw. werden nicht beschädigt, keine Oxidation; Die Funktion erfüllt die Anforderungen. | □ | □ | □ |
12 | Das Befestigungsloch des Kastens hat keine Gleitzähne, Farbe, Oxidation | □ | □ | □ |
13 | Stromleitungspolarität, Länge / Datenleitungspolarität / Kondensatorpolarität kann nicht falsch sein | □ | □ | □ |
14 | Keine Xenonlampe, weniger Licht, manuelle Aufnahme | □ | □ | □ |
15 | Nachdem die Box fertig ist, muss das Modul zentriert werden, die Kante und die Naht liegt innerhalb von 0,3 mm. | □ | □ | □ |
16 | Wasserdichter Gummiring sollte nicht auslaufen, Kleber und drei Anti-Lack-Lackierungen vorhanden sein | □ | □ | □ |
17 | Im Inneren des Gehäuses keine Zinnschlacke, Schrauben, Drahtenden usw. | □ | □ | □ |
18 | Das Verriegelungsmodul, das Netzteil, der Lüfter und andere Schrauben sind nicht lose, es treten keine Leckagen auf. Die Klemmschraube ist nicht locker | □ | □ | □ |
19 | Achtung, die Erdungsmarkierung ist korrekt eingefügt, es fehlen keine Aufkleber | □ | □ | □ |
20 | Die Kastentür wird nach dem Verriegeln dicht und ohne Verformung geschlossen | □ | □ | □ |
21 | Das Siebdruckmuster der Box ist korrekt, kein Siebdruck ist schlecht. | □ | □ | □ |
ABSCHNITT 4: STICHTEST | ||||
Bestehen | Ablehnen | N / A | ||
22 | Das Schrankkabel und das Datenkabel sind fehlerfrei angeschlossen. | □ | □ | □ |
23 | Zusammenbau Überprüfen Sie das Verbindungsstück der Box, das Schloss funktioniert normal. | □ | □ | □ |
24 | Das Kastenverbindungsstück, das Schloss wird normalerweise verwendet. | □ | □ | □ |
25 | Innerhalb und außerhalb der Box, links und rechts, sind das obere und das untere Stromkabel normal angeschlossen, keine Dichtheit, keine lose Verbindung | □ | □ | □ |
26 | Montagelücke der Box ≤ 10% des Pixelabstands | □ | □ | □ |
ABSCHNITT 5: FUNKTIONSTEST | ||||
Bestehen | Ablehnen | N / A | ||
27 | Bildschirmhelligkeit ≥ cd / m2 | □ | □ | □ |
28 | Farbkoordinaten: X: Y: | □ | □ | □ |
29 | Linker und rechter Blickwinkel ≥ Auf und Ab ≥ | □ | □ | □ |
30 | Graustufe: | □ | □ | □ |
31 | Rahmenwechselfrequenz: | □ | □ | □ |
32 | Aktualisierungshäufigkeit: | □ | □ | □ |
33 | Pixel außerhalb der Kontrollpunkte ≤ 0,3 / 10000 | □ | □ | □ |
34 | Das Video wird glatt, klar und in reinen Farben abgespielt. Kein Flackern, kein Abstrich, kein Jitter, kein Schatten | □ | □ | □ |
35 | Scan, R, G, B, W Helligkeit, Gleichmäßigkeit der Farbart; kein Dunkel, Schnur, Farbe, Mangel an Farbe | □ | □ | □ |
36 | Ist die Tintenfarbe im gesamten schwarzen Bildschirmstatus konsistent? | □ | □ | □ |
37 | Es gibt keine Scheinwerfer für tote Lichter / starke Blumen | □ | □ | □ |
38 | Ob die Helligkeit des weißen Bildschirms / Farbtemperatur / Koordinate / Konstantstrom die Debugging-Anforderungen erfüllt; | □ | □ | □ |
39 | Ob die Helligkeits- / Farbtemperatur des weißen Bildschirms und der Monochromwert den Anforderungen bei 255 Stufen entsprechen; | □ | □ | □ |
40 | Weißer Bildschirm und Monochrom bei 30 oder mehr Helligkeit / Farbart erfüllen die Anforderungen & quot; | □ | □ | □ |
41 | Leistung (maximale Leistung der einzelnen Box ≦ W) | □ | □ | □ |
SEKTION6: Zuverlässigkeitstest | ||||
Bestehen | Ablehnen | N / A | ||
42 | Stromausfalltest: dreimal ausschalten, Wiedergabe auf großem Bildschirm ist normal, kein Funktionsproblem | □ | □ | □ |
43 | Spannungsfestigkeitstest: Hochspannungs-1500V-Test 60S Leckstrom < 100mA | □ | □ | □ |
44 | Erdungswiderstandstest: 25A-Test 60S Erdungswiderstand < 0,1 Ohm | □ | □ | □ |
45 | Leckstromprüfung: kleiner oder gleich 0,25 mA | □ | □ | □ |
46 | Wasserdichte Testfront IP65; zurück IP | □ | □ | □ |
47 | Isolationsstandspannungsprüfung: 1500W, 20MA, 5-10S, kein Zusammenbruch | □ | □ | □ |
48 | Alterung: Innenschirm mindestens 18 Stunden oder 72 Stunden im Freien | □ | □ | □ |
49 | Vibrations Test | □ | □ | □ |
ABSCHNITT 7: ÜBERPRÜFUNG DER VERPACKUNG | ||||
Bestehen | Ablehnen | N / A | ||
50 | Kistengewicht ≦ KG; | □ | □ | □ |
51 | Verpackungsart: Anzahl der Packstücke: | □ | □ | □ |
52 | Gedruckte Beschriftungsspezifikationen sind korrekt und klar | □ | □ | □ |
53 | Das Paket ist vollständig und unbeschädigt und das Zubehör ist vollständig. | □ | □ | □ |
ABSCHNITT 8: ÜBERPRÜFUNG DER ERSATZTEILE | ||||
Bestehen | Ablehnen | N / A | ||
54 | Die Liste der Ersatzteile wird geprüft und es fehlen keine Teile. | □ | □ | □ |
55 | Das Gerät hat kein Aussehen, schlechte Funktion und eine vernünftige Verpackung. | □ | □ | □ |
Wenn Sie das Formular oben speichern möchten, können Sie wählenLaden Sie das Dokument herunter.
Inhalt ist leer!